Que información muestra cada pago en linea
Se muestran tanto los pagos exitosos como los intentos fallidos, lo que permite identificar clientes con problemas para pagar.
Qué información muestra cada pago
| Campo | Descripción |
|---|---|
| ID de transacción | Código único del pago generado por el procesador |
| Documento | Número de la factura o boleta asociada al pago |
| Cliente | Nombre y RUT del pagador |
| Monto | Monto pagado |
| Método de pago | Tarjeta de crédito, débito, transferencia, etc. |
| Fecha | Fecha y hora de la transacción |
| Estado | Exitoso / Fallido / Pendiente / Revertido |
Se muestran tanto los pagos exitosos como los intentos fallidos, lo que permite identificar clientes con problemas para pagar.
Significado de los estados
| Estado | Significado | Acción recomendada |
|---|---|---|
| Exitoso | El pago fue completado y aprobado | Ninguna — el documento se marca como pagado automáticamente |
| Pendiente | La transacción está en proceso | Espera unas horas y vuelve a revisar |
| Fallido | El pago fue rechazado (fondos insuficientes, error de tarjeta, etc.) | Comunícate con el cliente para que reintente |
| Revertido | Se devolvió el dinero al cliente | Verifica en tu liquidación el descuento correspondiente |
Filtrar transacciones
Puedes filtrar el listado por:
- Rango de fechas: período de la transacción
- Método de pago: tipo de instrumento usado
- Tipo de documento: factura, boleta, etc.
- ID de transacción: búsqueda exacta por código
- Estado: Exitoso / Fallido / Pendiente / Revertido